Penemu merupakan orang yang telah menciptkan sebuah temuan baru dan telah dipatenkan di forum tertentu di sebuah negara.
Hasil temuan yang didapatkan oleh para ilmuwan sungguh berguna dalam kehidupan sehari-hari, mirip telepon yang didapatkan oleh Alexander Graham Bell mampu melakukan komunikasi jarak jauh tanpa bertatap wajah.
Berikut ini ialah beberapa nama ilmuwan penemu yang telah membuat sebuah produk atau sesuatu yang gres yang berfaedah bagi kehidupan insan, adalah :
Daftar Nama-Nama Penemu | ||||
---|---|---|---|---|
No | Hasil Temuan | Nama Penemu | Negara | Tahun |
1 | Mesin Penjumlah | Pascal | Perancis | 1642 |
2 | Pesawat Terbang | Wright Bersaudara | Amerika Serikat | 1903 |
3 | Balon | Joseph | Perancis | 1783 |
4 | Pulpen | C.Biro | Hongaria | 1938 |
5 | Barometer | E.Torricelli | Italia | 1644 |
6 | Sepeda | K.Macmillan | Skotlandia | 1839 |
7 | Ban Sepeda | J.B.Dunlop | Skotlandia | 1888 |
8 | Mesin Hitung | Pascal | France | 1642 |
9 | Skala Celcius | A.Celsius | Perancis | 1742 |
10 | Sinematografi | Thomas Alva Edison | Amerika Serikat | 1891 |
11 | Computer | Charles Babbage | Britania | 1834 |
12 | Kamera Film | Friese-Greene | Britania | 1889 |
13 | Film | A.L. and J.L.Lumiere | Perancis | 1895 |
14 | Jam (mekanik) | Hsing and Ling –Tsan | China | 1725 |
15 | Jam (Pendulum) | C. Hugyens | Belanda | 1657 |
16 | Mesin Diesel | Rudolf diesel | Jerman | 1892 |
17 | Dinamit | Alfred Nobel | Swedia | 1867 |
18 | Dinamo | Michael Faraday | Inggris | 1831 |
19 | Setrika Listrik | H.W. Seeley | Amerika Serikat | 1882 |
20 | Lampu Listrik | Thomas Alva Edison | Amerika Serikat | 1879 |
21 | Elektromagnet | W. sturgeon | Inggris | 1824 |
22 | Evolusi (Teori) | Charles Darwin | Inggris | 1858 |
23 | Film (dengan bunyi) | Dr. Lee de forest | Amerika Serikat | 1923 |
24 | Pulpen | LE. Waterman | Amerika Serikat | 1884 |
25 | Pencahayann Gas | William Murdoch | Skotlandia | 1794 |
26 | Gramophon | T.A . Edison | Amerika Serikat | 1878 |
28 | Lift | E.G. Otis | Amerika Serikat | 1852 |
29 | Lokomotif | Richard Trevithick | Inggris | 1804 |
30 | Senapan Mesin | Richard Gatling | Amerika Serikat | 1861 |
31 | Match (Keamanan) | J.E. Lurdstrom | Swedia | 1855 |
32 | Mikropon | David Hughes | Amerika Serikat | 1878 |
33 | Mikroskop | Z. Jansen | Belanda | 1590 |
34 | Motor Car (Petrol) | Karl –Benz | Jerman | 1885 |
35 | Sepeda Motor | Edward Butler | Inggris | 1884 |
36 | Lampu Neon | G. Claude | Perancis | 1915 |
37 | Nilon | Dr W.H. Carothers | Amerika Serikat | 1937 |
38 | Fotografi (Kertas) | W.H. Fox Tablot | Inggris | 1835 |
39 | Mesin cetak | J. Gutenberg | Jerman | 1455 |
40 | Radar | Dr A.H.Taylor and L.C.young | Amerika Serikat | 1922 |
41 | Radium | Marie and Pierre Curie | Perancis | 1898 |
42 | Radio | G. Marconi | Inggris | 1901 |
43 | Distrik | American viscose Co. | Amerika Serikat | 1910 |
44 | Pisau Cukur (Keamanan) | K.G. Gillette | Amerika Serikat | 1895 |
45 | Pisau Cukur (Listrik) | Col. J. Schick | Amerika Serikat | 1931 |
46 | Kulkas | J.Harrison and A.Catlin | Britania | 1834 |
47 | Kulkas | J.Harrison and A.Catlin | Amerika Serikat | 1835 |
48 | Karet (divulkanisir) | Charles Good year | Amerika Serikat | 1841 |
49 | Karet (tahan air) | Charles Macintosh | Skotlandia | 1819 |
50 | Lampu Pengaman | Sir Humphrey | Inggris | 1816 |
51 | Peniti | William Hurst | Amerika Serikat | 1849 |
52 | Mesin Jahit | B. Thimmonnier | Perancis | 1830 |
53 | Skuter | G. Bradshaw | Inggris | 1919 |
54 | Kapal (Uap) | J.C. Perier | Perancis | 1775 |
55 | Kapal (Turbin) | Sir Charles parsons | Britania | 1894 |
56 | Singkatan (Modem) | Sir Issac Pitman | Britania | 1837 |
57 | Jenning pemintalan | James Hargreaves | Inggris | 1764 |
58 | Mesin uap (piston) | Thomas Newcome | Britania | 1712 |
58 | Mesin uap (Kondensor) | James Watt | Skotlandia | 1765 |
59 | Mesin uap (Kondensor) | James Watt | Skotlandia | 1765 |
60 | Produksi baja | Henry Bessemer | Inggris | 1855 |
61 | Besi tahan karat | Harry Brearley | Inggris | 1913 |
62 | Tank | Sir Ernest Swington | Inggris | 1914 |
63 | Kode telegraf | Samuel F.B. Morse | Amerika Serikat | 1837 |
64 | Telepon | Alexander Graham Bell | Amerika Serikat | 1876 |
65 | Teleskop | Hans Lippershey | Belanda | 1608 |
66 | Televisi | John logie bared | Skotlandia | 1926 |
67 | Terylene | J. Whinfield and H. Dickson | Inggris | 1941 |
68 | Termoskop | Galileo Galilei | Itali | 1593 |
68 | Termoskop | Galileo Galilei | Itali | 1892 |
69 | Tractor | J. Froelich | Amerika Serikat | 1892 |
70 | Mesin tik | C. Sholes | Amerika Serikat | 1868 |
71 | Katup radio | Sir J.A. ‘fleming | Britania | 1904 |
72 | Katup radio | Sir J.A. ‘fleming | Britania | 1904 |
73 | Jam Tangan | A.L. Breguet | Perancis | 1791 |
73 | Jam Tangan | A.L. Breguet | Perancis | 1791 |
74 | Sinar-X | Wilhelm Roentgen | Jerman | 1895 |
75 | ritsleting | W.L. Judson | Amerika Serikat | 1891 |
EmoticonEmoticon